「キノクエスト」の登録・詳細はこちらから▶︎
e-ラーニング「キノクエスト」なら、プログラミングの学習も、ITスキルアップも、生成AIも、学習し放題。
ハンズオンで実務にすぐ応用できる問題もあります。
Pythonの基礎〜AI開発、アプリ開発まで学習できます!
✅生成AIを使って業務削減をしたい方
✅DXに関する知識を習得したい方
✅ITパスポート試験を受けたい方
✅業務を自動化したい方
✅AIを使った分析や予測をしたい方
▼法人向け「キノクエストforBiz」のお問い合わせページ
【キノクエストforBizサービス内容について】
▼目次
00:00 Python超入門講座で学べること、Python超入門講座の特徴
07:06 Pythonとは?
10:43 プログラムの3つの基本構造
14:13 プログラムを書く準備(Google Colabの使い方)
20:11 プログラムの実行方法(順次進行)
24:09 変数
28:59 データ型
32:52 リスト
37:16 辞書
42:27 演算子
50:32 条件分岐
56:04 繰り返し
===
Google ColaboratoryのURL
===
▼関連動画
Python超入門コース 合併版|Pythonの超基本的な部分をたった1時間で学べます【プログラミング初心者向け入門講座】
【Python超入門講座】01.講座の紹介|5年ぶり更新!200万再生コースがさらにわかりやすく【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】02.Pythonとは?|Pythonの特徴やできることなどをわかりやすく解説【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】03.Pythonとは?|プログラムの3つの基本構造をわかりやすく解説(順次進行、条件分岐、繰り返し)【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】04.プログラミングをする準備をしよう!|環境構築不要のGoogleColaboratoryの使い方【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】05.プログラムの実行方法|プログラムを書いて動かしてみよう【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】06.変数|変数はデータを入れる箱、変数名のルールも解説【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】07.データ型|データの種類と確認方法【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】08.リスト|変数を箱、リストをロッカーに例えて解説【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】09.辞書|リストとの違い、KeyとValueについての基本を覚えよう【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】10.演算子|足し算や引き算の算術演算子、2つの値を比較する関係演算子などの基本を説明します【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】11.条件分岐|if文・else文・elif文で条件に応じて処理を分ける方法【プログラミング初心者向け】
【Python超入門講座】12.繰り返し|for文とwhile文で同じ処理を何度も実行、range関数やリストの処理も解説【プログラミング初心者向け】
【完全版】Pythonでできること174例と学習ロードマップを徹底解説!(仕事の自動化、データ分析、機械学習、Webアプリ開発)
AIエージェントとは?|従来の生成AIとの違いや特徴をわかりやすく8分で解説
|
When you're negotiating your salary for ...
What are recent advances in the field of...
Today Quincy Larson interviews Kunal Kus...
Arrow functions don't have their own 'th...
Learn Git and GitHub from scratch with c...
freeCodeCamp runs right in the browser -...
This is part two of our two episode seri...
See how Gemini 3 writes code and builds ...
Download your free Python Cheat Sheet he...